Deutz enjin diesel kragopwekker stel LETON krag kwaliteit genset

Standaard konfigurasie

  1. Diesel krag enjin
  2. Alternator
  3. 40°C waterverkoelde verkoeler
  4. Uitset stroombreker
  5. Demper en buigsame uitlaatslang
  6. Digitale beheerpaneel
  7. Staal basis raam

Opsionele konfigurasie

  1. Klankbestand
  2. Olie tenk
  3. ATS
  4. Outomatiese parallelle beheerstelsel
  5. Battery verbind drade
  6. Begin batterye

Produkbesonderhede

Grense

Produk Tags

LETON krag Doosan kragopwekker stel produkte

Deutz het drie produkplatforms C, E en D, met krag wat 85-340 perdekrag dek, meer as 300 soorte verskillende produkte, wat vragmotors, ligte voertuie, busse, konstruksiemasjinerie, ens kan wees. Die vraagveld verskaf gebruik vir medium en swaar kragprodukte met hoër tegnologiese inhoud en groter mate van spesialisasie.Produkte het 'n reeks beduidende voordele soos gevorderd, doeltreffend, betroubaar, energiebesparend en omgewingsbeskerming.Deutz Power sal die winsgewendheid van kliënte ten volle uitbrei.

Deutz kragopwekker stel

Deutz kragopwekker stel

Deutz diesel kragopwekker stel

Deutz diesel kragopwekker stel

Deutz kragopwekker filter

Deutz kragopwekker filter

Deutz kragopwekker filters

Deutz kragopwekker filters


  • Vorige:
  • Volgende:

  • Genset Model Uitset Enjin Model Silinders Boorslag Brandstofverbruik Ontspanning Afmetings en gewig
    kW kVA A (g/kw.h) (L) Afmeting (LxBxH)(mm) Gewig (kg)
    LT-DZ30 30.6 37,6 54 CA498Z 4 98×105 <226,8 4.5 1730X750X1190 640
    LT-DZ50 60 62,5 90 WP4D66E200 4 105×130 <198 4.5 1800X750X1190 850
    LT-DZ75 90 93,8 135 WP4D100E200 4 105×130 <198 4.5 1900X850X1450 1250
    LT-DZ90 108 112,5 162 WP4D108E200 6 105×130 <198 4.5 1900X850X1450 1250
    LT-DZ110 LT 120 137,5 198 WP6D132E200 6 105×130 <198 6,75 2450X850X1690 1500
    LT-DZ120 LT 138 150 216 WP6D152E200 6 105×130 <198 6,75 2650X1050X1690 1650
    LT-DZ160 208 200 288 BF6M1015-LA GA 6 132×145 <196 11,906 2720X1370X2130 2740
    LT-DZ200 228 275 360 BF6M1015C-LAG1A 6 132×145 <196 11,906 2720X1370X2130 2740
    LT-DZ220 256 312,5 396 BF6M1015C-LAG2A 6 132×145 <196 11,906 2850X1370X2130 2800
    LT-DZ250 282 250 450 BF6M1015C-LAG3A 6 132×145 <196 11,906 3000X1690X2130 2800
    LT-DZ280 310 375 504 BF6M1015C-LAG4 6 132×145 <196 11,906 3000X1690X2130 2850
    LT-DZ300 328 437,5 540 BF6M1015CP-LAG 6 132×145 <196 11,906 3000X1690X2130 2850
    LT-DZ350 388 350 525 BF8M1015C-LAG1A 8 132×145 <196 15,874 3000X1690X2130 3100
    LT-DZ380 403 525 684 BF8M1015C-LAG2 8 132×145 <196 15,874 3000X1690X2130 3100
    LT-DZ40 413 562,5 720 BF8M1015CP-LAG1A 8 132×145 <196 15,874 3000X1690X2130 3150
    LT-DZ420 448 475 756 BF8M1015CP-LAG2 8 132×145 <196 15,874 3000X1690X2130 3200
    LT-DZ450 459 625 810 BF8M1015CP-LAG3 8 132×145 <196 15,874 3000X1690X2130 3200
    LT-DZ480 480 500 864 BF8M1015CP-LAG4 8 132×145 <196 15,874 3200X1690X2130 3400
    LT-DZ500 509 600 900 BF8M1015CP-LAG5 8 132×145 <196 15,874 3200X1690X2130 3400
    LT-DZ600 600 750 1080 HC12V132ZL-LAG1A 12 132×145 <196 23,812 3950X1900X2350 4200
    LT-DZ660 666 825 1188 HC12V132ZL-LAG2A 12 132×145 <196 23,812 3950X 1900X2350 4300

    Let wel:

    1.Bo tegniese parameters spoed is 1500RPM, frekwensie 50HZ, nominale spanning 400 / 230V, drywingsfaktor 0.8, en 3-fase 4-draad.60HZ diesel kragopwekkers kan gemaak word volgens die spesifieke behoeftes van kliënte.

    2.Alternator is gebaseer op klantbehoeftes, jy kan kies uit Qiangsheng (beveel aan), Sjanghai MGTATION, Wuxi Stamford, motor, Leroy somer, Sjanghai marathon en ander bekende handelsmerke.

    3.Die bogenoemde parameters is slegs vir verwysing, onderhewig aan verandering sonder kennisgewing.
    Leton power is 'n vervaardiger wat spesialiseer in die vervaardiging van kragopwekkers, enjins en dieselopwekkerstelle.Dit is ook 'n OEM ondersteunende vervaardiger van diesel kragopwekker stelle gemagtig deur Deutz Engine.Leton power het 'n professionele verkoopsdiensafdeling om gebruikers te eniger tyd van eenstopdienste van ontwerp, verskaffing, ingebruikneming en instandhouding te voorsien.